ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Presto Argentan CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS TEX MEX BURGERS FORMULES BURGERS PANINIS ASSIETTES TACOS PANINIS SUCRES SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
PRESTO | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
CAPRI | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
SWEETY | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
CECILE | ||||||||||||||
ROMAINE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
CHORIZO | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
BACON | ||||||||||||||
PIETRO | ||||||||||||||
PESCATOR | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
MONTAGNARDE | ||||||||||||||
CHEF | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
ALSACIENNE | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
FROMAGERE | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
BRESILIENNE | ||||||||||||||
CESAR | ||||||||||||||
BURGER | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
ARGENTANAISE | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
LATINA |
© 2020 -